Negara Dengan Nilai Mata Uang Terendah di Asia

10 Negara Dengan Nilai Mata Uang Terendah di Asia
| Rank | Negara | Mata Uang | Simbol - Kode | Nilai per 1 USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | Rial | ریال - IRR | 43117.5 |
| 2 | Vietnam | Dong | ₫ - VND | 23039.5 |
| 3 | Indonesia | Rupiah | Rp - IDR | 14356 |
| 4 | Laos | Kip | ₭ or ₭N - LKK | 1142.13 |
| 5 | Uzbekistan | So'm | So'm - UZS | 7840 |
| 6 | Kamboja | Riel | ៛ - KHR | 4060 |
| 7 | Mongolia | Tugrik | ₮ - MNT | 2460.23 |
| 8 | Lebanon | Pound | ل.ل. - LBP | 1512 |
| 9 | Myanmar | Kyat | K - MKK | 1415.4 |
| 10 | Irak | Dinar | د.ع - IQD | 1189.5 |
Mata uang milik Indonesia, Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan nilai terendah di dunia menempati urutan ke tiga setelah Rial Iran dan Dong Vietnam. Nilai tukar untu 1 Dolar Amerika adalah 14256 Rupiah.
Berikut ini daftar negara-negara lain dengan mata uangnya di kawasan Asia...
| Rank | Negara | Mata Uang | Nilai Per 1 USD |
|---|---|---|---|
| 11 | Korea Selatan | Won | 1142.13 |
| 12 | Korea Utara | Won | 900.005 |
| 13 | Suriah | Pound | 515.013 |
| 14 | Armenia | dram | 482.24 |
| 15 | Kazakstan | Tenge | 343.77 |
| 16 | Yaman | rial | 250.38 |
| 17 | Sri Lanka | Rupee Sri langka | 159.28 |
| 18 | Pakistan | Rupee Pakistan | 121.62 |
| 19 | Jepang | Yen | 111.21 |
| 20 | Nepal | Rupee Nepal | 110.14 |
| 21 | bangladesh | taka | 83.79 |
| 22 | Afganistan | afgani | 73.35 |
| 23 | Butan | Ngultrum | 68.71 |
| 24 | India | Rupee India | 68.67 |
| 25 | Kyrgistan | Kyrgistan Som | 68.35 |
| 26 | Rusia | Rubel | 61.79 |
| 27 | Filipina | Peso Filipina | 53.51 |
| 28 | Thailand | Baht | 33.14 |
| 29 | Taiwan | Dolar Taiwan Baru | 30.38 |
| 30 | Maladewa | rufiyaa | 15.41 |
| 31 | Tajikistan | Somoni | 9.19 |
| 32 | Macau | Pataca | 8.09 |
| 33 | Hongkong | Dollar Hongkong | 7.85 |
| 34 | China | Yuan | 6.63 |
| 35 | Turki | Lira | 4.72 |
| 36 | Malaysia | Ringgit | 4.03 |
| 37 | Arab Saudi | Saudi Riyal | 3.75 |
| 38 | Uni Emirat Arab | Uni emirat arab dirham | 3.67 |
| 39 | Qatar | Riyal | 3.64 |
| 40 | Israel | Shekel Baru | 3.63 |
| 41 | Palestina | Shekel Baru | 3.63 |
| 42 | Turkmenistan | Manat Baru Turkmenistan | 3.5 |
| 43 | Georgia | Lari | 2.44 |
| 44 | Azerbaijan | Manat Azerbaijan | 1.7 |
| 45 | Brunei Darussalam | Dollar Brunei | 1.51 |
| 46 | Singapura | Dollar Singapur | 1.36 |
| 47 | Australia | Dollar Australia | 1.34 |
| 48 | Timor Leste | Dollar Amerika | 1 |
| 49 | Yordania | Dinar Yordania | 0.71 |
| 50 | Siprus | Euro | 0.498 |
| 51 | Bahrain | Dinar Bahrain | 0.38 |
| 52 | Oman | Riyal Oman | 0.38 |
| 53 | Kuwait | Dinar Kuwait | 0.3 |
Note: Nilai konversi di atas diambil pada tanggal 10 Juli 2018
